Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RESGALA, Glaucco Aziz Turetta | - |
dc.contributor.author | SILVA, Marcus Vinícius de Lacerda | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, Gabriel Pereira (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T17:40:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T17:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | RESGALA, Glaucco Aziz Turetta; SILVA, Marcus Vinícius de Lacerda. Estudo das propriedades do tijolo adobe com adição de cal hidratada. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/274 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente o Brasil conta com significativo patrimônio arquitetônico em adobe, pois até meados do século passado, muitas construções eram feitas com os tijolos crus, sobretudo na Região Nordeste do País. O adobe, em virtude de seu fácil manuseio e produção, se destaca como uma das formas mais econômicas e ecologicamente viáveis para construção. Esta técnica foi difundida, principalmente, para suprir a necessidade de moradias em regiões onde o déficit habitacional se tornou um problema socioeconômico. Recentemente, a padronização para confecção deste tipo de tijolo recebeu amparo por meio da normatização ABNT NBR 16814:2020. Este trabalho propõe a análise comparativa entre o tijolo adobe tradicional e o adobe com adição de cal hidratada com proporção de 5 e 10% em sua composição. Para isso, foram realizados diversos ensaios de análise dimensional, absorção de água e resistência à compressão axial dos tijolos, bem como limite de liquidez e plasticidade, granulometria e índice de plasticidade do solo. Os resultados obtidos indicam que a adição de cal hidratada confere homogeneidade à mistura, tornando o aspecto visual do tijolo mais agradável, entretanto, não apresentou melhora significativa em relação a resistência característica à compressão do tijolo. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Tijolo adobe | pt_BR |
dc.subject | Cal hidratada | pt_BR |
dc.subject | Déficit habitacional | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades do tijolo adobe com adição de cal hidratada | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.