Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRAGA, Ana Theresa Cascelli | - |
dc.contributor.author | MACHADO, Nayara Dias | - |
dc.contributor.author | QUIRINO, Victoria Maria Coelho | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, Gabriel Pereira (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T16:24:23Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T16:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Ana Theresa Cascelli; MACHADO, Nayara Dias; QUIRINO, Victoria Maria Coelho. Planejamento de obras com uso do software MS Project. 2022.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/248 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharel em Engenharia Civil como parte das exigências para obtenção do título de Engenheiro (a) Civil, sob orientações do Prof. Mestre Gabriel Monteiro. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a grande ascensão do ramo da construção civil, a competitividade entre as empresas fez com que elas buscassem melhorias na área de planejamento. Somente com um trabalho cuidadoso do projeto é possível atingir seus principais objetivos como o tempo, custo, qualidade e lucro. E para que isso ocorra com êxito, é necessário estar preparado para qualquer circunstância que poderá vir a ocorrer do início ao final do projeto em que a empresa deseja empreender, a partir de um planejamento minucioso dos projetos. Todas as etapas de um projeto são executadas da melhor forma possível, sempre com objetivo de economia, qualidade e segurança. Planejar é desenvolver projetos no papel antes mesmo de tudo começar, isso traz segurança, evita erros, prevê desvios futuros, além de trazer entendimento profundo do projeto e segurança na tomada de decisão. Com base na necessidade de buscas de melhorias no âmbito da construção civil, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do planejamento de uma obra, através da elaboração de um roteiro a ser seguido, com o uso do Software Microsoft Project (MS Project). Além dos roteiros, o trabalho irá abordar um estudo de caso de uma edificação real, desenvolvendo assim o passo a passo teórico demonstrado durante o trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Edificação | pt_BR |
dc.subject | MS Project | pt_BR |
dc.subject | Projetos | pt_BR |
dc.title | Planejamento de obras com uso do software MS Project | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ANA THERESA CASCELLI BRAGA.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.