Suplementação de ferro lipossomal em mulheres na idade reprodutiva: análise de parâmetros bioquímicos e sintomas
| dc.contributor.author | AQUINO, Maria Izabel Teixeira de | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Márcio Leandro Ribeiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Nutrição da Faculdade de Minas FAMINASBH na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – TCC como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Nutrição. | |
| dc.description.abstract | O objetivo foi avaliar os efeitos da suplementação de ferro lipossomal em mulheres na idade reprodutiva com foco em parâmetros bioquímicos e sintomas clínicos. Tratase de um estudo intervencional, realizado em Belo Horizonte (Brasil), no qual 20 mulheres em idade reprodutiva, com ciclo menstrual regular, foram submetidas à suplementação diária de 30mg de ferro lipossomal durante 60 dias. Foram avaliados sintomas clínicos, ingestão alimentar e exames laboratoriais (saturação de transferrina, ferritina, hemoglobina e proteína C reativa) no início e ao final do estudo. A suplementação de ferro lipossomal promoveu aumento da hemoglobina (p=0,002) e ferritina (p=0,031), sem efeitos na saturação da transferrina (p=0,541). Dentre os sintomas, houve melhora de fadiga, fraqueza, queda de cabelo, náuseas e constipação. Assim, o presente estudo demonstrou que a suplementação de ferro lipossomal promoveu melhora de marcadores do metabolismo do ferro em mulheres na idade reprodutiva, além de promover melhoras de sintomas clínicos. | |
| dc.identifier.citation | AQUINO, Maria Izabel Teixeira de. Suplementação de ferro lipossomal em mulheres na idade reprodutiva: análise de parâmetros bioquímicos e sintomas. Orientador: Márcio Leandro Ribeiro de Souza. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Centro Universitário FAMINAS Belo Horizonte, Minas Gerais, 2025. 60p. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/123456789/772 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | FAMINAS | |
| dc.subject | Deficiência de ferro | |
| dc.subject | Ferro | |
| dc.subject | Mulheres | |
| dc.subject | Suplementação nutricional | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.title | Suplementação de ferro lipossomal em mulheres na idade reprodutiva: análise de parâmetros bioquímicos e sintomas | |
| dc.type | Other |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- TCC Maria Izabel.pdf
- item.page.filesection.size
- 2.96 MB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format
item.page.filesection.license.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- license.txt
- item.page.filesection.size
- 1.71 KB
- item.page.filesection.format
- Item-specific license agreed upon to submission
- item.page.filesection.description