Identificação do risco nutricional de adultos e idosos hospitalizados com métodos de triagem nutricional: uma revisão sistemática
| dc.contributor.author | SILVA, Jamilly Santos | |
| dc.contributor.author | ZOCATELI, Gilce Andrezza De Freitas Folly (orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T13:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Nutrição da Faculdade de Minas como requisito parcial à disciplina Trabalho Conclusão de Curso. | |
| dc.description.abstract | Introdução: A prevalência de desnutrição hospitalar no Brasil está entre 20 e 60,62%, dada a prevalência, é importante avaliar o risco nutricional no ambiente hospitalar através de métodos de triagem nutricional nas primeiras 24 a 48h de admissão, com o objetivo de iniciar a terapia nutricional precoce e evitar complicações futuras. Objetivo: Foi realizada uma revisão sistemática para descrever o risco nutricional de pacientes em ambiente hospitalar identificado por pesquisas transversais realizadas com uso de ferramentas de triagem nutricional. Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicos PubMed e BVS, com artigos publicados nos últimos 5 anos utilizando descritores: “Nutritional Screening” AND “Nutritional risk” AND “NRS-2002” e “MNA” e “MUST” em inglês e português, além disso foram incluídas ferramentas da GLIM e ESPEN. Resultados: Foram encontrados 170 artigos, no qual 165 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão ou não conterem dados completos e acessíveis. No total, 5 estudos foram incluídos na revisão sistemática. A presente revisão encontrou alta prevalência de desnutrição em pacientes hospitalizados com doenças complexas multifatoriais identificada por diversos métodos de triagem nutricional como NRS-2002, ASG (comum e produzida pelo próprio paciente - ASG-PPP), MUST, MNA e MNA-SF (Short Form) e SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire). O uso das triagens nutricionais mostrou ser essencial para detectar precocemente o risco nutricional e a desnutrição dos pacientes hospitalizados. Conclusão: A triagem nutricional possibilita identificar os riscos nutricionais de forma precoce, e melhorar os parâmetros de desnutrição no hospital, reduzindo a mortalidade associadas com o risco nutricional. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jamilly Santos; ZOCATELI, Gilce Andrezza de Freitas Folly (oriente.). Identificação do risco nutricional de adultos e idosos hospitalizados com métodos de triagem nutricional: uma revisão sistemática. Muriaé: FAMINAS, 2025. 30p. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/123456789/786 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | FAMINAS | |
| dc.subject | Risco nutricional | |
| dc.subject | Triagem nutricional | |
| dc.subject | Desnutrição hospitalar | |
| dc.title | Identificação do risco nutricional de adultos e idosos hospitalizados com métodos de triagem nutricional: uma revisão sistemática | |
| dc.type | Other |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- TCC- JAMILLY SANTOS SILVA.pdf
- item.page.filesection.size
- 642.44 KB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format
item.page.filesection.license.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- license.txt
- item.page.filesection.size
- 1.71 KB
- item.page.filesection.format
- Item-specific license agreed upon to submission
- item.page.filesection.description