Epidemiologia & estatística
| dc.contributor.author | SANTOS, Érica Marques da Silva | |
| dc.contributor.author | GOMES, Mariana de Lazzari | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T18:23:20Z | |
| dc.date.available | 2024-10-21T18:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | Livro texto de Epidemiologia & estatística com a principal função de orientar e apoiar os alunos no processo de aprendizagem do ensino à distância. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Érica Marques da Silva; GOMES, Érica Marques da Silva Santos. Epidemiologia & estatística. Muriaé: FAMINAS, 2024. 117p. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-89983-26-2 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/handle/10.31.16.45/631 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Faminas | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.title | Epidemiologia & estatística | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- Epidemiologia e Estatística - Livro inteiro.pdf
- item.page.filesection.size
- 4.2 MB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format
- item.page.filesection.description
item.page.filesection.license.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- license.txt
- item.page.filesection.size
- 1.71 KB
- item.page.filesection.format
- Item-specific license agreed upon to submission
- item.page.filesection.description