Correlação entre dieta, pH salivar e desgaste de restaurações em resina composta: uma revisão de literatura
| dc.contributor.author | CAIEIRA, Ana Clara | |
| dc.contributor.author | LEOCÁDIO, Betânia | |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Lorena Aparecida Nery de (orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T14:02:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso para a conclusão do curso de Odontologia da Faculdade Faminas de Muriaé-MG. | |
| dc.description.abstract | O objetivo primordial desse estudo foi relacionar a literatura acerca da integridade e longevidade de restaurações em resina composta com o ambiente oral e as particularidades da cavidade bucal. Embora os compósitos resinosos apresentem diversas vantagens para a prática clínica contemporânea, sendo o material de escolha de muitos profissionais, o mesmo apresenta alguns desafios para sua durabilidade. O estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura com base em pesquisas conduzidas nos últimos dez anos avaliando o comportamento das resinas ao interagir com soluções ácidas, presentes na dieta de grande parte da sociedade atual. Os resultados apontaram que a exposição ao pH reduzido possui ação negativa sobre esses procedimentos, desencadeando processos erosivos que modificam a estrutura do biomaterial, prejudicando o desempenho clínico. Apesar da ação tamponante da saliva, quando o contato da restauração com o ambiente ácido ocorre de forma frequente e constante, o sistema tampão não consegue impedir a degradação. Dessa forma, pacientes submetidos a esses procedimentos devem ser orientados a respeito de cuidados e precauções para garantir o sucesso do tratamento e evitar intercorrências. | |
| dc.identifier.citation | CAIEIRA, Ana Clara; LEOCÁDIO, Betânia. Correlação entre dieta, pH salivar e desgaste de restaurações em resina composta: uma revisão de literatura. Orientadora: Lorena Aparecida Nery de Araújo. 2025. 27p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2025. Disponível em: | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/123456789/766 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | FAMINAS | |
| dc.subject | resina composta | |
| dc.subject | dieta | |
| dc.subject | pH | |
| dc.subject | erosão dentária | |
| dc.subject | desgaste de restauração | |
| dc.title | Correlação entre dieta, pH salivar e desgaste de restaurações em resina composta: uma revisão de literatura | |
| dc.type | Other |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- ANA CLARA ALMEIDA CAIEIRA BETÂNIA MARIA MACEDO LEÓCADIO.pdf
- item.page.filesection.size
- 446.96 KB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format
item.page.filesection.license.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- license.txt
- item.page.filesection.size
- 1.71 KB
- item.page.filesection.format
- Item-specific license agreed upon to submission
- item.page.filesection.description