Relação do consumo proteico e prognóstico clínico em pacientes desnutridos com doença renal crônica em tratamento conservador
| dc.contributor.author | MOREIRA, Viviane Novy Santos | |
| dc.contributor.author | SILVEIRA, Adriana Marcia (orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Nutrição da Faculdade de Minas - FAMINAS - como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Nutrição. | |
| dc.description.abstract | A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela deterioração progressiva e irreversível da função renal, representando um desafio clínico devido à alta prevalência e risco de desnutrição em pacientes hospitalizados. O manejo nutricional é complexo, pois envolve o equilíbrio entre a restrição proteica necessária para preservar a função renal e a oferta aumentada de proteínas para pacientes desnutridos ou em risco, visando a recuperação do estado nutricional e a prevenção do catabolismo. Esta revisão da literatura analisou diretrizes nacionais e internacionais, assim como evidências científicas recentes, para avaliar os impactos da ingestão proteica em pacientes hospitalizados com DRC em tratamento conservador. Foram selecionados seis estudos sistemáticos publicados entre 2020 e 2025. Os resultados indicam que a prescrição proteica deve ser individualizada, considerando o estágio da doença, estado nutricional e resposta clínica. Dietas restritivas podem retardar a progressão da DRC, porém pacientes desnutridos necessitam de aporte proteico para manutenção da massa magra e melhora funcional. A suplementação proteica mostrou benefícios em parâmetros nutricionais, embora os efeitos sobre desfechos centrais, como qualidade de vida e mortalidade, ainda sejam incertos. A prática clínica recomenda monitoramento contínuo e intervenção multiprofissional para otimizar resultados. Novos estudos observacionais são necessários para padronizar intervenções e avaliar desfechos específicos nesta população. Assim, a individualização da ingestão proteica e o acompanhamento rigoroso são essenciais para promover desfechos clínicos favoráveis, equilibrando proteção renal e recuperação nutricional. | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Viviane Novy Santos. Relação do consumo proteico e prognóstico clínico em pacientes desnutridos com doença renal crônica em tratamento conservador. Orientadora: Adriana Marcia Silveira. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Centro Universitário FAMINAS Belo Horizonte, Minas Gerais, 2025. 35p. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/123456789/773 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | FAMINAS | |
| dc.subject | Doença renal crônica | |
| dc.subject | ingestão proteica | |
| dc.subject | desnutrição hospitalar | |
| dc.subject | Paciente renal hospitalizado | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.title | Relação do consumo proteico e prognóstico clínico em pacientes desnutridos com doença renal crônica em tratamento conservador | |
| dc.type | Other |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- TC_VivianeNovySantosMoreira_Nutrição_2025 (1).pdf
- item.page.filesection.size
- 643.05 KB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format
item.page.filesection.license.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- license.txt
- item.page.filesection.size
- 1.71 KB
- item.page.filesection.format
- Item-specific license agreed upon to submission
- item.page.filesection.description