Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | XAVIER, Matheus Eduardo Gomes Vieira | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Eduardo Quintão Manhanini (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T19:27:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T19:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, Matheus Eduardo Gomes Vieira. Características do tratamento do dente quarto molar: uma revisão de literatura. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/308 | - |
dc.description | Trabalho apresentado como requisito parcial para a Conclusão do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os dentes supranuméricos são uma patologia e podem ser encontrados em todos os quadrantes maxilares, com maior prevalência na maxila. São denominados quartos molares ou distomolares, quando estes aparecem distalmente ao terceiro molar. Ocorrem mais comumente no gênero masculino unilateralmente e na maxila. Sua etiologia ainda não é completamente entendida, apesar dos estudos realizados apontarem como possíveis causas: a teoria da hiperatividade da lâmina dental e a hereditariedade ancestral. O diagnóstico ocorre através de exames radiográficos rotina, pois a maioria desses dentes estão inclusos e são assintomáticos. Diante do exposto, uma vez descoberta a sua presença, uma análise criteriosa torna-se necessária para uma adequada conduta clínica, visando minimizar as possíveis complicações para a sua extração. Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar a estrutura do dente quarto molar, analisar os procedimentos de diagnóstico e plano tratamento. Os estudos científicos encontrados mostraram que, a elaboração de um plano de tratamento é essencial, e que a radiografia panorâmica e o exame padrão de diagnóstico, sendo a tomografia computadorizada o melhor método, porém, menos acessível. A exodontia é o tratamento mais indicado na maioria dos casos, prevenindo o aparecimento de alterações patológicas associadas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Quarto molar | pt_BR |
dc.subject | Distomolar | pt_BR |
dc.subject | Hiperdontia | pt_BR |
dc.subject | Supranumerario | pt_BR |
dc.title | Características do tratamento do dente quarto molar: uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MATHEUS EDUARDO GOMES VIEIRA XAVIER.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.