Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/294
Título: | Diagnóstico situacional da rede de atenção básica de Lagoa Santa, com ênfase na saúde da criança e do adolescente, para elaboração da carteira municipal de serviços da atenção primária em saúde |
Autor(es): | MACHADO, Amanda Godinho LACERDA, Danielle Leal BRAGA, Elizete Rodrigues MACHADO, Yanná Malheiros CALONGE, Flávia Rezende (orientadora) LIPPI, Endy Puff Mendes do Valle (orientadora) |
Palavras-chave: | Carteira municipal de serviços Rede de atenção básica Atenção primária à saúde Saúde da criança e do adolescente Trabalho acadêmico |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | FAMINAS; PREFEITURA LAGOA SANTA |
Citação: | MACHADO, Amanda Godinho et al. Diagnóstico situacional da rede de atenção básica de Lagoa Santa, com ênfase na saúde da criança e do adolescente, para elaboração da carteira municipal de serviços da atenção primária em saúde. Belo Horizonte: FAMINAS; Lagoa Santa: PREFEITURA LAGOA SANTA, 2023. 55 p. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... |
Descrição: | Atividade desenvolvida como requisito parcial à conclusão da disciplina de Internato em Saúde Coletiva. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/294 |
Aparece nas coleções: | Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cenário Gestão da Assistência.pdf | 485.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.