Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/270
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PROENCE, Luiz Otávio Carneiro Pereira | - |
dc.contributor.author | LIMA JÚNIOR, Renato de Souza | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Vânia Ágda de Oliveira | - |
dc.contributor.author | PINTO, Daniel Souza | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Dílmerson de (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T12:32:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T12:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PROENCE, Luiz Otávio Carneiro Pereira et al. Análise da qualidade de vida, prática de atividade física e tempo de trabalho docente no ensino superior em face à pandemia de Covid-19. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 4, p. 13060-13068, jul./ago., 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2595-6825 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/270 | - |
dc.description | Artigo científico publicado na Revista Brazilian Journal of Health Review, apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Educação Física, no Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Alterações impostas pela pandemia da COVID-19 influenciaram a educação, levando instituições e professores, os atores da linha de frente do processo ensino x aprendizagem, a enfrentarem novos desafios, eclodindo discussões sobre cuidados necessários com a saúde física, mental, alterações ambientais e no convívio social. Frente às preocupações relacionadas à saúde e Qualidade de Vida dos docentes, este estudo, com característica transversal, quantitativo e realizado com professores de rede de ensino superior de Minas Gerais durante a mencionada pandemia, possui, como objetivos, avaliar a QV dos professores universitários, observar seus níveis de prática de atividade física e o impacto dessa pandemia na jornada de trabalho. Os dados foram obtidos através de questionário com questões direcionadas à caracterização da amostra e o WHOQOL-BREF. Constatou-se necessidade de cuidados com a QV dos docentes do ensino superior concernente aos aspectos psicológicos e na autopercepção da QV, crendo-se reflexo do aumento do tempo de trabalho | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de vida, prática de atividade física e tempo de trabalho docente no ensino superior em face à pandemia de Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC LUIZ OTÁVIO CARNEIRO PEREIRA PROENCE.pdf | 982.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.