Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/269
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JUSTO, Débora Coelho | - |
dc.contributor.author | MENDONÇA, Arlan do Carmo (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T20:32:23Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T20:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | JUSTO, Débora Coelho. Telhado verde e telhado convencional: uma análise comparativa entre a viabilidade técnica e econômica para o uso em edificações. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/269 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo apresenta uma análise comparativa entre telhado verde e telhado convencional, levando em consideração sua viabilidade técnica e econômica. O trabalho tem como objetivos definir os tipos de telhados verdes e telhado convencional, apresentar um comparativo do custo-benefício da utilização de cada sistema de cobertura, além de desenvolver uma análise referente ao custo de execução e, por fim, certificar-se das vantagens e desvantagens da utilização destes telhados. O trabalho possui como metodologia a realização de um estudo comparativo entre os tipos de telhados, aliado ao estudo de vantagens e desvantagens e ainda uma análise de custos de cada tipo de telhado. Os resultados da pesquisa foram apresentados com base nas tabelas de orçamento do Sinai (versão atualizada – outubro de 2022) para uma análise de custo de cada sistema de cobertura por metro quadrado. Concluiu-se que o custo orçamentário das coberturas verdes foi maior em comparação ao menor custo das coberturas convencionais (concreto, fibrocimento, cerâmico e metálico), porém, em termos de sustentabilidade, as coberturas verdes apresentaram maior vantagem em relação aos outros. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Telhado verde | pt_BR |
dc.subject | Telhado convencional | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.title | Telhado verde e telhado convencional: uma análise comparativa entre a viabilidade técnica e econômica para o uso em edificações | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC DÉBORA COELHO JUSTO.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.