Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIDRINI, Wellerson Carlos Maia | - |
dc.contributor.author | MILANE, Harland Araújo | - |
dc.contributor.author | COSENDEY, Gustavo Mello (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T20:23:25Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T20:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CIDRINI, Wellerson Carlos Maia; MILANE, Harland Araújo. Estudo de caso, planejamento para instalações elétricas prediais: diretrizes para execução de um projeto em dois pavimentos de uma edificação unifamiliar. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/268 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Por meio das instalações elétricas prediais, é que os equipamentos elétricos residenciais do franqueado são interligados. O projeto consiste em apresentar uma planta baixa e determinar a localização dos pontos elétricos. Com objetivo de balancear as fases e identificar as proteções, garantindo a segurança da edificação, a planta será composta por pontos de iluminação e tomadas, tabelas abrangendo quadro de cargas, divisão do circuito, além de legenda contendo os símbolos de componentes elétricos. Para embasamento e elaboração das instalações serão utilizadas a ABNT NBR 5410:2004 e a concessionária local que é a Energisa, NDU 001 – Norma de Distribuição Unificada. Tal regulamentação se faz necessária para assegurar contra acidentes, perdas de equipamentos em residências causado por ausência de planejamento, gastos desnecessários e problemas com a energia. A carga máxima aplicada para engenheiros civis deve ser 75 kW, que é a carga estabelecida pela norma dita anteriormente. Neste trabalho será realizada a planta de instalações elétricas em uma residência unifamiliar de dois pavimentos, por meio de um projeto arquitetônico. Será realizada também a cotação dos materiais e mão de obra de acordo com o projeto de instalações elétricas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Instalações elétricas | pt_BR |
dc.subject | Diretrizes | pt_BR |
dc.subject | Projeto elétrico | pt_BR |
dc.subject | Cotação | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso, planejamento para instalações elétricas prediais: diretrizes para execução de um projeto em dois pavimentos de uma edificação unifamiliar | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC WELLERSON CARLOS MAIA CIDRINI.pdf | 8.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.