Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/253
Título: | Prevalência de infecção urinária por bactérias gram-negativas: avaliação da presença de Klebsiella Pneumoniae em pacientes imunocomprometidos |
Autor(es): | MORAES, Isadora Victorio AZEVEDO, Mariana de Almeida (orientadora) |
Palavras-chave: | Infecções do trato urinário Echerichia Coli Klebsiella Pneumoniae Sistema imune |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | FAMINAS |
Citação: | MORAES, Isadora Victorio. Prevalência de infecção urinária por bactérias gram-negativas: avaliação da presença de Klebsiella Pneumoniae em pacientes imunocomprometidos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biomedicina) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... |
Resumo: | O presente estudo versa sobre a prevalência de ITU ocasionadas por bactérias gram-negativas, além de uma avaliação da presença de K. pneumoniae em pacientes que apresentam o sistema imune debilitado devido a faixa etária, e formas de tratamentos invasivas, foram analisados prontuários eletrônicos do Hospital do Câncer de Muriaé. A amostra selecionada totalizou 67 prontuários, sendo os idosos os mais acometidos, no qual a idade média foi de 72 anos. Em relação ao gênero foi verificado o sexo masculino foi o mais predominante, sendo 54% homens e 46% mulheres. Com relação a classe bacteriana mais predominante, destacou-se as bactérias Gram- negativas totalizando ( n=44), enquanto que Gram- positiva obteve ( n=13). O agente etiológico mais prevalente foi a E.coli ( n=23), seguido de K. pneumoniae ( N=10). No que tange a relação de K. pneumoniae foi observado que a ITU por esse patógeno está vinculada a imunidade, visto que 30% dos hospitalizados positivados para k.pneumoniae apresentavam o sistema imune debilitado, pois os hospitalizados apresentavam valores de leucograma alterados e 50% tinham PCRacima dos valores de referência, além disso 80% dos hospitalizados com diagnóstico de K. pneumoniae realizavam severas formas de tratamento na instituição, tais como quimioterapia, uso de cateter, biópsia e outras. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como um dos requisitos para à obtenção do título de Bacharel em Biomedicina do Centro Universitário FAMINAS. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/253 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ISADORA VICTORIO MORAES.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.