Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/198
Título: | Prevalência de pacientes com perda óssea de origem periodontal na clínica escola de odontologia da Faminas |
Autor(es): | DIOGO, Daniel de Souza OLIVEIRA, Daniela Cardilo (orientadora) |
Palavras-chave: | Periodontia Saúde bucal Doença periodontal Trabalho de conclusão de curso Odontologia Centro Universitário FAMINAS |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | FAMINAS |
Citação: | DIOGO, Daniel de Souza. Prevalência de pacientes com perda óssea de origem periodontal na clínica escola de odontologia da Faminas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... |
Resumo: | A periodontite pode ser caracterizada por uma inflamação associada a um hospedeiro que vai resultar na perda da inserção periodontal. A doença vai ser diagnosticada através de uma criteriosa anamnese e exame clínico com abordagens específicas, como análise de perda de inserção clínica e presenças de bolsas periodontais, além estudos de imagem através das radiografias que são fundamentais. O objetivo desse trabalho foi analisar a prevalência de pacientes com perda óssea de origem periodontal que se apresentam à clínica odontológica da Faminas através de estudo de exames de imagens salvos no banco de dados da clínica. Para tal pesquisa foi escolhida uma amostragem de 400 pesquisados. Os resultados encontrados nos mostraram que 33% dos pesquisados haviam perda óssea relacionado à periodontite. Quando analisados, dentro dessa amostragem, os pacientes que tem 40 anos ou mais, a resposta foi ainda maior com uma taxa de positivos chegando a mais de 60% dessa população. Para análise dos resultados foi explorado parâmetros radiográficos que nos permitam analisar condições presente em pacientes com doença periodontal como quantidade de osso presente, condição das cristas alveolares, perda óssea em região de furca. É importante inteirar a necessidade de um exame clínico mais criterioso abordando todo o passo a passo para o correto diagnóstico da doença na clínica escola devido aos expressivos achados desse trabalho que demonstra uma percepção da realidade dos seus pacientes. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Odontologia, do Centro Universitário FAMINAS. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/198 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC DANIEL DE SOUZA DIOGO.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.