Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/193
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, Alice Novais de | - |
dc.contributor.author | SCUDINE, Kelly Guedes de Oliveira (orientadora) | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T18:13:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T18:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Alice Novais de. Remoção seletiva de tecido cariado em odontopediatria. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ......... | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/193 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário FAMINAS. | - |
dc.description.abstract | A cárie é uma doença biofilme-açúcar dependente que causa perda progressiva dos tecidos mineralizados do dente. Esta se apresenta como a doença crônica mais comum na infância e, mesmo com o avanço de programas voltados para promoção e prevenção da saúde bucal, a cárie ainda é um grande problema de saúde pública no mundo e atinge um alto percentual da população infantil. A cárie precoce da infância, quando não tratada, pode acarretar diversos problemas bucais e comportamentais, além de poder afetar a dentição permanente. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo revisar na literatura existente estudos científicos a respeito da técnica de remoção seletiva de tecido cariado, investigando suas particularidades envolvidas. O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatura, a qual foi realizada utilizando as bases de dados Pubmed, Biblioteca virtual da saúde e Scielo. Foram utilizados os seguintes descritores em ciência da saúde (DECS): cárie, tratamento minimamente invasivo, remoção seletiva (caries, minimallyinvasivetratament, selectiveremoval), empregando o operador booleano “e” (and) e englobando estudos transversais, longitudinais ou caso controle. Foram incluídos artigos publicados no período de 2006 a 2020 e excluídos estudos que não abordavam o assunto de interesse. Os resultados desta revisão demonstraram que a eficácia da remoção seletiva de cárie pode ser comparável à da remoção não-seletiva de cárie em crianças e adolescentes sem diferença significativa de sintomas pulpares e falha, mas um risco reduzido de exposição pulpar. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Cárie | pt_BR |
dc.subject | Tratamento minimamente invasivo | pt_BR |
dc.subject | Remoção seletiva | pt_BR |
dc.subject | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.title | Remoção seletiva de tecido cariado em odontopediatria | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dcterms.subject | Centro Universitário FAMINAS | - |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ALICE NOVAIS DE SOUSA.pdf | 208.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.