Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/452
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Anamaria Ellen de | - |
dc.contributor.author | AGOSTINHO, Luciana de Andrade (orientadora) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T18:14:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T18:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Anamaria Ellen de. Biomarcadores e/ou achados laboratoriais em casos de autismo isolado: uma revisão de literatura. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biomedicina) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ........ | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/452 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro Universitário FAMINAS – Muriaé, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Biomedicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, no qual o processo de desenvolvimento encontra-se alterado (FERNANDES et al., 2020), apresentando déficits que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico comprometendo a comunicação e interação socia. O autismo é considerado como uma síndrome de origem multifatorial que envolve aspectos genéticos, ambientais e epigenéticos (MAENNER et al., 2020). Devido a influência genética a busca por biomarcadores é, portanto, atraente, pois oferece a oportunidade de entender e diagnosticar esses distúrbios em um nível neurobiológico (SILVA, 2019). Para a elaboração desta revisão de literatura, foi realizada uma pesquisa nas bases de bases Scielo e PubMed, com os termos: biomarkers, autism, brain, exam. Foram encontrados 73 artigos no total, logo silenciou-se seis artigos. Os dados de cada artigo selecionado se baseiam em biomarcadores encontrados em pacientes autistas, alterações laboratoriais nesses pacientes em nível bioquímico e alterações em exames por imagem. Sendo quatro sobre alterações laboratoriais e dois de exames por imagens. Dentre os achados encontrados pode-se destacar as alterações na insula e crescimento excessivo do cérebro associado à superfície cortical na faixa etária de seis a vinte e quatro meses de idade. Os achados laboratoriais foram níveis incomuns de serotonina e melatonina, vitamina D, aminoácidos e produtos da glicação avançada – gorduras e proteínas. Após a análise dos artigos, observa-se que não existe um biomarcador específico para o autismo, ainda sim, sua investigação é uma soma de exames genéticos, de avaliação clínica com alguns marcadores bioquímicos inespecíficos que podem ser encontrados com alta variedade em indivíduos afetados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Autismo | pt_BR |
dc.subject | Biomarcador | pt_BR |
dc.subject | Cérebro | pt_BR |
dc.subject | Bioquímica | pt_BR |
dc.subject | Exame | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores e/ou achados laboratoriais em casos de autismo isolado: uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ANAMARIA ELLEN DE OLIVEIRA.pdf | 734.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.