Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VICENTE, Francielly Aparecida de Paula | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Karolina Araújo de | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Iury Antônio de (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T12:54:54Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T12:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | VICENTE, Francielly Aparecida de Paula; OLIVEIRA, Karolina Araújo de. Conhecimento sobre diabetes e avaliação sociodemográfica, clínica e nutricional de idosos com diabetes mellitus frequentadores de um centro de convivência no município de Muriaé-MG. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ........ | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/378 | - |
dc.description | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso a ser realizado e apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Nutrição do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diabetes Mellitus é uma doença metabólica, multifatorial, caracterizada por hiperglicemias recorrentes. Dentre os fatores de influência, o contexto alimentar tem destaque. O autocuidado é parte integrante do tratamento, sendo importante que o indivíduo tenha conhecimento e desenvolva habilidades que o auxiliem. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento sobre diabetes, hábitos alimentares e o estado nutricional de idosos com diabetes mellitus. METODOLOGIA: Estudo transversal, descritivo, realizado de maio a julho de 2023, em um centro de convivência no município de Muriaé – MG, após aprovação (parecer 6.035.225). Para tal, foi utilizado um questionário compreendendo dados sociodemográficos, história pregressa e consumo alimentar. O conhecimento sobre diabetes foi avaliado a partir do Diabetes Knowledge Scale Questionnaire. A classificação do estado nutricional, conforme referência, foi realizada após a avaliação antropométrica (peso e altura). Os dados foram analisados no programa Microsoft Excel® versão 2019. RESULTADOS: Participaram 50 idosos, com média de idade de 68,97 ± 5,65 anos, sendo 64% do sexo feminino e 72% com ensino fundamental incompleto. Dentre os avaliados, 72% apresentaram baixo conhecimento sobre diabetes. Cerca de 76% não sabiam informar o tipo de diabetes diagnosticado, 20% disseram ter diabetes tipo 2 e 4% tipo 1. Ainda, 66% não souberam indicar que, o não gerenciamento da doença poderia resultar em complicações. Referente ao consumo alimentar, verificou-se que 34,7% afirmaram consumir de uma a duas porções de fruta ao dia e 32% declararam não consumir nenhuma porção de fruta ao dia. Observou-se que 26% consumiam diariamente pelo menos um legume e 4% não consumiam legumes. Foi visto que 48% indicaram consumir um pão por dia, principalmente pão francês (89,8%), e, 18% relataram o consumo de bolos e/ou biscoitos pelo menos uma vez ao dia. Cerca de 82% afirmaram não consumir fast food, 44% não consumiam massas (macarrão e/ou pizza) e 64% alegaram não ingerir refrigerantes. Verificou-se que 58% preparavam as suas refeições e 8% realizavam acompanhamento nutricional. Quanto a ingestão hídrica, 18% disseram ingerir de 1,5 a 2 litros de água ao dia. Dentre os avaliados, 50% estavam eutróficos, 40% apresentavam excesso de peso e 10% desnutrição. CONCLUSÃO: Evidenciou-se baixo conhecimento da doença, hábitos alimentares que podem ser melhorados, como por exemplo o consumo diário de frutas e legumes, e também verificou-se o predomínio do preparo de refeições caseiras e considerável excesso de peso entre os idosos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
dc.title | Conhecimento sobre diabetes e avaliação sociodemográfica, clínica e nutricional de idosos com diabetes mellitus frequentadores de um centro de convivência no município de Muriaé-MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FRANCIELLY APARECIDA DE PAULA VICENTE.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.