Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, João Paulo Candido da | - |
dc.contributor.author | ASCAR, João Vitor de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Iury Antônio de (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T17:27:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T17:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, João Paulo Candido da; ASCAR, João Vitor de Oliveira. Perfil nutricional e consumo de adoçantes e produtos dietéticos por indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 usuários da atenção primária à saúde. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ........ | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/375 | - |
dc.description | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso a ser realizado e apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Nutrição, do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 2 é o tipo mais prevalente de Diabetes Mellitus na população. Dentre os fatores de risco estão: alimentação inadequada, sedentarismo, excesso de peso, fatores hereditários e idade avançada. Considerando o impacto da alimentação, os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 tendem a buscar por e/ou consumir produtos dietéticos e adoçantes. Objetivo: Avaliar o estado nutricional, hábitos gerais e alimentares e consumo de produtos dietéticos e adoçantes por indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 assistidos pela Atenção Primária à Saúde em dois municípios da Zona da Mata Mineira. Metodologia: Estudo transversal que foi realizado com indivíduos adultos e idosos com Diabetes Mellitus tipo 2, de ambos os gêneros, assistidos pela Atenção Primária à Saúde considerando duas Unidades Básicas de Saúde do município de Divino - MG e uma no município de Itamarati de Minas – MG. Para coleta de dados foi aplicado questionário contendo perguntas sobre o diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, hábitos gerais e alimentares, dados sociodemográficos, consumo de adoçantes e produtos dietéticos, compreensãodos rótulos e do que se trata os produtos diet, light e zero. Além disso, foi realizada a avaliação antropométrica e posterior classificação do estado nutricional. Os dados foram computados e analisados no programa Excel®, versão 2023. Resultados: Participaram 80 indivíduos, 28,8% adultos e 71,2% idosos, com média de idade de 65,1 ± 12,94 anos, sendo 61,3% do sexo feminino e 70% com ensino fundamental incompleto. Referente ao consumo alimentar, 32,5% afirmaram consumir alimentos in natura (frutas e hortaliças) diariamente, 2 a 3 vezes ao dia. Por outro lado, 55% disseram consumir fast food raramente. Cerca de 37,5% disseram consumir produtos à base da ‘farinha branca’ diariamente, 1 vez ao dia. Quanto ao uso de adoçantes, foi visto que 47,5% utilizavam, e, dentre os motivos para o uso, 76,3% disseram ter sido por orientação médica ou de outro profissional da saúde. Em contrapartida, 47,6% alegaram não utilizar devido ao sabor. Em relação aos produtos dietéticos, 85% afirmaram não saber diferenciar os produtos diet, light e zero. Cerca de 72,5% afirmaram não utilizar produtos diet e/ou zero. A visão de que tais produtos poderiam auxiliar no controle do diabetes (40,9%) e a orientação médica ou de outro profissional da saúde (31,8%) foram os principais motivos indicados para o uso. O sabor (20,7%) foi o motivo mais indicado para o não consumo. Referente ao estado nutricional, 64,9% dos idosos e 60,8% dos adultos apresentaram excesso de peso. Conclusão: Houve prevalência de excesso de peso, e, a maioria dos participantes não praticavam atividades físicas e realizavam consumo diário de alimentos ricos em carboidratos. Em contrapartida, verificou-se o consumo diário de alimentos in natura e baixo consumo de fast foods. Não houve predomínio do consumo de produtos dietéticos, não havendo motivo específico para o não consumo, assim como não houve predomínio do uso de adoçantes, sendo o sabor o principal motivo para tal questão. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Adoçantes dietéticos | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.title | Perfil nutricional e consumo de adoçantes e produtos dietéticos por indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 usuários da atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JOÃO PAULO CÂNDIDO DA SILVA.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.