Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/351
Título: | Implantes zigomáticos carregados imediatamente versus implantes all-on-four em maxilas atróficas: uma revisão narrativa da literatura |
Autor(es): | LIMA, Ysnara Inez Pereira de OLIVEIRA, Daniela Cardilo (orientadora) |
Palavras-chave: | Implante All-on-four Zigoma |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | FAMINAS |
Citação: | LIMA, Ysnara Inêz Pereira de. Implantes zigomáticos carregados imediatamente versus implantes all-on-four em maxilas atróficas: uma revisão narrativa da literatura. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ........ |
Resumo: | A fixação zigomática é o resultado do desenvolvimento de técnicas reconstrutivas para a restauração protética fixa de pacientes com defeitos maxilares extensos usando implantes mais longos (30 mm). Implantes de ancoragem zigomáticos são fixados ao corpo principal do processo zigomático,sendo uma alternativa ao enxerto ósseo. Eles são geralmente combinados com 2-4 implantes convencionais na maxila anterior. Outra alternativa ao enxerto ósseo na região atrófica posterior da maxila é a colocação de quatro implantes na região anterior maxilar. Dos quatro implantes, os dois primeiros devem ser colocados verticalmente, enquanto os dois últimos são instalados em um ângulo entre 35 e 45 graus para evitar a parede anterior do seio maxilar. Objetiva-se realizar uma análise qualitativa, por meio da revisão narrativa da literatura, acerca dos benefícios da técnica do protocolo de Implante Zigomático com carga imediata versus a técnica executada no protocolo do Implante Convencional All-on-Four. Para assim, confeccionar um quadro alistando as características do Implante Zigomático e da técnica All-on-Four. O trabalho foi desenvolvido a partir de inúmeras buscas nas bases de dados online, no perído de tempo entre Fevereiro a Maio de 2023, as quais foram divididas em duas etapas. A primeira consistiu em uma busca na PubMed, para a costrução da discussão, a partir do uso dos Descritores em Ciência da Saúde (DECS): Implante, All-on-Four, zigoma (inplant, all-on-four, zygoma) empregando o operador booleano “e” (and) e englobando artigos publicados nos últimos 18 anos, a segunda etapa consistiu em uma busca manual. Mediante a revista da literatura, pode-se concluir que o implante de ancoragem zigomática e o implante All-On-four são alternativas ao enxerto ósseo. Porém a primeira técnina não necessita de uma quantidade mínima de altura e esppessura óssea da maxila anterior, assim como a segunda técnica preconiza. É válido afirmar que estudos clínicos acerca das vantagens e desvagens da técnica de implante zigomática frente a técnica de implante All-On-Four devem ser realizados. |
Descrição: | Projeto de pesquisa apresentado como requisito parcial para a Conclusão do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário FAMINAS. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/351 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC YSNARA INÊZ PEREIRA DE LIMA.pdf | 377.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.