Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/349
Título: | Regeneração óssea guiada com membrana de colágeno e plasma rico em fibrina |
Autor(es): | PAULINO, Vitória dos Santos Corrêa OLIVEIRA, Daniela Cardilo (orientadora) |
Palavras-chave: | Doença periodontal Membrana Tecido ósseo |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | FAMINAS |
Citação: | PAULINO, Vitória dos Santos Corrêa. Regeneração óssea guiada com membrana de colágeno e plasma rico em fibrina. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: ........ |
Resumo: | A Doença Periodontal (DP) é uma patologia infecciosa localizada na cavidade bucal, de origem multifatorial, tendo a placa bacteriana como o principal fator etiológico desta doença. No entanto, a mesma afeta o suporte dentário, gengiva e os tecidos de sustentação cemento, osso e ligamento periodontal, que mantém os dentes inseridos no alvéolo. Essa problemática acomete o ligamento periodontal, resultando na perca dos dentes. Dentre tantos fatores, há vários tipos de tratamentos para a DP, dentre eles está a regeneração óssea guiada (ROG), que promove a neoformação do tecido ósseo, através do plasma rico em fibrina (PRF), que é utilizado como material autógeno (QUEIROZ, et al., 2016). O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, a qual foi realizada utilizando artigos indexados nas bases de dados Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde/LILACS e Scielo, por intermédio do uso dos descritores em ciência da saúde (DECS): doença periodontal, membrana, tecido ósseo (periodontal disease, membrane, connective tissue). Foram incluídos artigos publicados no período de 2014 a 2023 e excluídos artigos que não havia interação com a temática abordada. O resultado da revisão sistemática foi significativamente positivo, a escolha do ROG associado com uso do PRF demonstrou eficácia no tratamento, e devido ao baixo custo torna-se uma alternativa viável principalmente em áreas estéticas como material de regeneração. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Odontologia, do Centro Universitário FAMINAS. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/349 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC VITÓRIA DOS SANTOS CORRÊA PAULINO.pdf | 401.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.