Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOMASCO, Maria Eduarda dos Santos | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Lorena Aparecida Nery (orientadora) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T19:24:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T19:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | TOMASCO, Maria Eduarda dos Santos. Fatores que podem alterar a sobrevivência clínica de restaurações diretas por resina composta em dentes anteriores: uma revisão de literatura. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/10.31.16.45/318 | - |
dc.description | Trabalho apresentado como requisito parcial para a Conclusão do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário FAMINAS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o aumento da demanda por exigências estéticas e o avanço dos materiais restauradores, as restaurações por resina composta se tornaram cada vez mais procuradas como opção de tratamento reabilitador em dentes anteriores, visando reestabelecer fielmente as características do dente comprometido. Apesar de a técnica direta exigir menor tempo clínico e menor custo, ela possui maior margem de erro por interferência de vários fatores, como por exemplo, má execução da técnica incremental e má qualidade dos materiais utilizados. Com isso, podem surgir falhas durante o preparo que comprometeram a longevidade das restaurações, como fraturas, trincas, descolamento, pigmentação, dentre outros fatores. O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma revisão da literatura, visando relatar, expor e discutir os possíveis fatores que podem alterar a sobrevivência clínica de restaurações diretas por resinas compostas em dentes anteriores, assim como, registrar as causas clínicas mais frequentes para falhas em restaurações em dentes anteriores. A pesquisa elaborou-se a partir de buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual da Saúde, recorrendo de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): dentes anteriores, resinas compostas, longevidade e sobrevivência. A pesquisa foi realizada utilizando o cruzamento de tais palavras. Os parâmetros para a inclusão dos artigos foram os que englobassem o tema restaurações diretas em dentes anteriores por resina composta, sem restrição de ano de publicação. Conclui-se através desta pesquisa que a falta de treinamento e os erros cometidos durante as etapas, pacientes que possuem grande incidência de lesões cariosas nos dentes anteriores, assim como, pacientes que possuem hábitos deletérios, são alguns dos fatores que contribuem para um risco aumentado à presença de futuras falhas nas restaurações em restaurações anteriores. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAMINAS | pt_BR |
dc.subject | Dentes anteriores | pt_BR |
dc.subject | Resinas compostas | pt_BR |
dc.title | Fatores que podem alterar a sobrevivência clínica de restaurações diretas por resina composta em dentes anteriores: uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MARIA EDUARDA DOS SANTOS TOMASCO.pdf | 237.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.